

エリア | 利用可能 スペース |
住所 | 利用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 4,000坪 | 神奈川県大和市 | 即日 | |
神奈川県 | 1,500坪 | 神奈川県海老名市 | 2023年10月~ | |
千葉県 | 6,00坪 | 千葉県柏市大 | 即日 | |
千葉県 | 100坪 | 千葉県浦安市 | 即日 | |
千葉県 | 500坪 | 千葉県浦安市 | 2023年10月~ | |
埼玉県 | 1,500坪 | 埼玉県三郷市 | 即日 | |
埼玉県 | 1,700坪 | 埼玉県所沢市 | 2023年10月~ | |
埼玉県 | 150坪 | 埼玉県久喜市 | 2023年10月~ | |
茨木県 | 5,000坪 | 茨城県つくば市 | 2023年10月~ | 新規倉庫 |
富山県 | 300坪 | 富山県高岡市 | 即日 | |
1,800坪 | 2023月11月~ | |||
愛知県 | 220坪 | 愛知県岩倉市 | 2023年10月~ | |
京都府 | 1,000坪 | 京都府久世郡 | 即日 | |
3,000坪 | 2023月11月~ | |||
滋賀県 | 830坪 | 滋賀県湖南市 | 2023年12月~ | 新規倉庫 |
大阪府 | 8,300坪 | 大阪府門真市 | 2024年6月~ | 新規倉庫 |
大阪府 | 400坪 | 大阪市西淀川区 | 2023年10月~ | |
大阪府 | 320坪 | 大阪市西成区 | 2023年10月~ | |
兵庫県 | 1,400坪 | 兵庫県神戸市 | 2023年11月~ | |
兵庫県 | 200坪 | 兵庫県小野市 | 即日 | |
岡山県 | 320坪 | 岡山県岡山市 | 即日 | |
100坪 | 2023年12月~ | |||
広島県 | 650坪 | 広島県広島市 | 即日 | 新規倉庫 |
400坪 | 2024年1月~ | |||
香川県 | 1,500坪 | 香川県丸亀市 | 即日 | 新規倉庫 |
1,300坪 | 2023年10月~ | |||
1,250坪 | 2023年11月~ | |||
佐賀県 | 1,500坪 | 佐賀県鳥栖市 | 即日 | |
700坪 | 2023年11月~ | |||
海外 | 200坪 | ベトナム ビンズン省 | 即日 | 新規倉庫 |
80坪 | 2023年10月~ | |||
海外 | 400坪 | ベトナム ドンナイ省 | 即日 | 新規倉庫 |
アイロジについて気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
倉庫移転の際に不要になった物流機器、設備の買取、撤去作業請けます。まずは登録専用フォームよりご登録ください。
ご登録後、アイロジスタッフよりお電話にて
ご希望条件など5~10分程度ヒアリングさせていただきます。
ご登録いただいた物流倉庫様に、倉庫を探されている荷主様の
ご要望や条件を“匿名”で提供いたします。
荷主様に提案を希望する物流倉庫の中から、商談を希望される
物流倉庫様を選定していただきます。
(※この時点で倉庫様の詳細情報公開となります。)