各種お問い合せ
製品を探す
種類から探す 一覧
課題から探す
人気記事 一覧
新着記事 一覧
-
国際物流総合展2024 ご来場いただきあり...
-
長時間労働の原因となる荷待ち時間の短...
-
半期決算セール! ネステーナー / カゴ...
-
製造業の工場で搬送の自動化に最適な搬...
-
国際物流総合展2024 に出展いたします
人気記事
記事キーワード検索
SNS公式アカウント
RSSから記事を購読
発泡スチロール減容機
捨てるともったいない!溶かすと売れる発泡スチロール
発泡スチロールは機械を用いて、破砕しヒーターで熱を受け溶解されると約1/90まで減容されます。
溶かされたのち、冷やされると固いインゴットとなります。
発泡スチロールは、そのまま廃棄すると廃棄物として処理費を払わないといけませんが、きちんと選別し、減容することでリサイクル会社に売却出来ます。
※買い取り価格、条件はリサイクル会社毎に異なります。
主仕様
電熱式 発泡スチロール溶融機(10kg/時)
処理能力 | 10 kg/h |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 3.2 kw |
投入口寸法 | 940×740mm |
寸法 | W1200×D880×H1400mm |
ホッパー容量 | 0.8m3 |
電源 | 三相 200V 50/60Hz 1次側電源:20A |
処理品 | 寸法:115×115×900mm(最大) 重量:10kg/本 |
付属品 | カートリッジ2本、冷却用水槽1ケ |
重量 | 約370kg |
電熱式 発泡スチロール溶融機(20kg/h)ステンレス仕様
処理能力 | 20 kg/h |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 4.3 kw |
投入口寸法 | 940×740mm |
寸法 | W1200×D880×H1400mm |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
処理品 | 寸法:115×115×900mm 重量:10kg/本 |
重量 | 約380kg |
PE・PP・PS 発泡スチロール減容機 20kg/h
処理能力 | 20 kg/h(3~4m3) |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 7.9 kw ~8.1kW(実際の消費電力は約60%) |
投入口寸法 | W550×H400mm |
寸法 | W1980×D795×H1600mm |
電源 | 三相200V |
重量 | 約600kg/td> |
PE・PP・PS 発泡スチロール減容機 40kg/h
処理能力 | 40kg/h(6~8m3) |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 9.6 kw ~9.8kW(実際の消費電力は約60%) |
投入口寸法 | W600×H550mm |
寸法 | W2100×D795×H1600mm |
電源 | 三相200V |
重量 | 約650kg/td> |
PE・PP・PS 発泡スチロール減容機 60kg/h
処理能力 | 60 kg/h (10~12m3) |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 14.5 kw ~14.7kW(実際の消費電力は約60%) |
投入口寸法 | W700×H500mm |
寸法 | W2650×D900×H1750mm |
電源 | 三相200V |
PE・PP・PS 発泡スチロール減容機 80kg/h
処理能力 | 80 kg/h (14~16m3) |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 17.5 kw ~17.7kW(実際の消費電力は約60%) |
投入口寸法 | W700×H500mm |
寸法 | W2650×D900×H1750mm |
電源 | 三相200V |
重量 | 1200kg |
PE・PP・PS 発泡スチロール減容機 100kg/h
処理能力 | 100 kg/h (17~20m3) |
---|---|
溶解後 | インゴット |
モーター | 18.5 kw ~18.7kW(実際の消費電力は約60%) |
投入口寸法 | W700×H500mm |
寸法 | W2650×D900×H1750mm |
重量 | 1240kg |